| Bemeneti tápellátás | AC 100 – 240V 50/60 Hz |
| Bemeneti áramerősség (220 VAC) | 1 ventilátor: 250 mA 2 ventilátor: 500 mA 3 ventilátor: 750 mA |
| Fogyasztás | max. 123W (3 ventilátor esetén) |
| Emitter feszültség | ±5,5kV (±5%) |
| Kimeneti frekvencia | 10-50Hz |
| Ion generálás fajtája | Corona kisülés |
| Ion kibocsátás fajtája | Impulzus AC |
| Anyagösszetétel | Burkolat: ABS / Emitter pontok: tungsten |
| Emitter csere | Cserélhető emitter |
| Ion egyensúly | ≤ ±30V |
| Hatótávolság | 200 – 1500 mm |
| Levegő kibocsátás | max. 6,425 m3/perc (5. fokozat) |
| Ózon kibocsátás | < 0,05ppm |
| Környezeti hőmérséklet | 0oC - +50oC (32 – 122oF) |
| Környezeti páratartalom | 35 – 65%RH (kondenzáció nélkül) |
| Funkciók | Ion ki/be; RS485 kapcsolat; Jelszó; PLC csatlakozási lehetőség; Ventilátor sebesség állítás; Ion-egyensúly beállítás |
Előnyös tulajdonságok
Könnyű karbantartás az emitter pontok öntisztító funkciójával
- Öntisztító emitter pont funkció egy-érintéses gombbal a vezérlőpanelen
- Az emitter pont öntisztító funkciója beállítható a vezérlő menüben, hogy akár naponta automata módon elvégezze
- Az emitter pont öntisztító funkciója PLC-n vagy RS485 kommunikáción keresztül vezérelhető. (A kommunikációs kábelt és a távvezérlőt külön kell megvásárolni, az alap egység nem tartalmazza!)

A cserélhető emitter pontok cseréje egyszerű
- Automata Ion-egyensúly beállítás: A stabil működés érdekében a légszennyezettség és az emitter pontok elhasználódása végett az ionizátor automata ion-egyensúly beállítást alkalmaz
- Könnyű karbantartás és tisztítás
- Távvezérlés PLC-n vagy RS485 kommunikáción keresztül

Teljesítmény
Levegő kibocsátás: max. 6,425m3/perc; Kapacitás: 20pF; Frekvencia: 30Hz; Tesztfelület mérete: 150x150mm; Mérési kondíció: 1 kV –> 0,1 kV
Méretek

| Kategória | Kód | Hossz (mm) |
|---|---|---|
| Vezérlő | A | 54.6 |
| B | 170.0 | |
| C | 56.6 | |
| D | 18.6 | |
| E | 9.6 | |
| Magasság | F | 217.8 |
| Szélesség | G | 106.1 |
| Kategória | Kód | Hossz (mm) |
| Tartó magasság | H | 173.6 |
| Tartó szélesség | I | 97.5 |
| Tartó mélysége | J | 68.0 |
| Ionizátor hossza | L | 1 ventilátoros 262 2 ventilátoros 432 3 ventilátoros 602 |
| Rendelési kód | Típus | Ajánlatkérés |
|---|---|---|
| AMF-AE1 | 1 ventilátor | {AMF-AE1} |
| AMF-AE2 | 2 ventilátor | {AMF-AE2} |
| AMF-AE3 | 3 ventilátor | {AMF-AE3} |

Magyar
English


















































