| Bemeneti tápellátás | DC 24V ±10V |
| Bemeneti áramerősség |
max. 900 mA |
| Fogyasztás | max. 22W |
| Emitter feszültség | ±4,7kV (±5%) |
| Kimeneti frekvencia | 29kHz |
| Ion generálás fajtája | Corona kisülés |
| Ion kibocsátás fajtája | Nagyfrekvenciás AC |
| Anyagösszetétel | Burkolat: ABS / Emitter pontok: tungsten |
| Emitter csere | Cserélhető emitter |
| Ion egyensúly | ≤ ±30V |
| Hatótávolság | 100 – 1000 mm |
| Levegő kibocsátás | max. 0,27 m3/perc |
| Ózon kibocsátás | < 0,05ppm |
| Környezeti hőmérséklet | 0oC - +50oC (32 – 122oF) |
| Környezeti páratartalom | 35 – 85%RH (kondenzáció nélkül) |
| Levegő típusa | CDA (Tiszta száraz levegő) vagy N2 |
| Levegőnyomás | 0-0,5 Mpa (Általában 0,3 Mpa alatt) |
| Légáramlás/1 emitter | 2l/perc (±10%) (0,1 Mpa alatt) |
| Légvezeték átmérője | 6pi (külső átmérő) |
Előnyös tulajdonságok
Keresztmetszeti terület 40%-kal lecsökkentve

Könnyű felszerelés a lecsökkentett méret és súly végett
180o-ban forgatható
Az új rögzítő sínek függőlegesen 180°-os forgatást tesznek lehetővé, mely nagy szabadságot biztosít a felszerelésbe.

Alacsony karbantartási igény
A speciálisan kialakított fúvókák csökkentik a felhasznált levegő mennyiségét és minimalizálja a légszennyeződésekből adódó emitter tüskék elkoszolódását.
- A speciális fúvókák aerodinamikailag tervezett.
- Szabadalmaztatott automata ion-egyensúly funkció
- Szükséges levegőellátás (emitterenként)
0,3Mpa – kb. 5,1 l/perc
0,1Mpa – kb. 2,0 l/perc

Töltés levezetési idő és a szélesség kapcsolata
Levegő kiáramlás: 0,3 Mpa; Kapacitás: 20pF; Tesztfelület mérete: 150x150mm; Mérési kondíció: 1 kV –> 0,1 kV
Töltés levezetési idő és a használati idő kapcsolata
Levegő kiáramlás: 0,3 Mpa; Kapacitás: 20pF; Tesztfelület mérete: 150x150mm; Mérési kondíció: 1 kV –> 0,1 kV; Távolság: 300mm
Méretek

| Rendelési kód | Hossz | Ajánlatkérés |
|---|---|---|
| ASG-P035 | 346 mm | {ASG-P035} |
| ASG-P040 | 396 mm | {ASG-P040} |
| ASG-P050 | 496 mm | {ASG-P050} |
| ASG-P060 | 596 mm | {ASG-P060} |
| ASG-P070 | 696 mm | {ASG-P070} |
| ASG-P080 | 796 mm | {ASG-P080} |
| ASG-P090 | 896 mm | {ASG-P090} |
| ASG-P100 | 996 mm | {ASG-P100} |
| ASG-P110 | 1096 mm | {ASG-P110} |
| ASG-P130 | 1296 mm | {ASG-P130} |
| ASG-P160 | 1596 mm | {ASG-P160} |
| ASG-P210 | 2096 mm | {ASG-P210} |
| ASG-P230 | 2296 mm | {ASG-P230} |
| ASG-P300 | 2996 mm | {ASG-P300} |
* A levegő csatlakozókat nem tartalmazzák a megadott hossz méretek

Magyar
English


















































