Forrasztó Huzalok
Ólmozott forrasztó huzalok
| Típus | Ötvöző anyag | Flux | Átmérő (mm) | Súly (gr.) | Rendelés |
|---|---|---|---|---|---|
| SU | Sn60 Pb38 Cu2 | F-SW 34 No-clean | 0,35 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 | 100 / 250 / 500 / 1000 | {SU} |
| SU -S5 (5 channel) | Sn60 Pb38 Cu2 | F-SW 34 No-clean | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 | 250 / 500 / 1000 | {SU -S5 (5 channel)} |
| SU Ag2 | Sn62 Pb36 Ag2 | F-SW 34 No-clean | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 | 250 / 500 / 1000 | {SU Ag2} |
| SU E | Sn63 Pb37 | F-SW 34 No-clean | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 | 250 / 500 / 1000 | {SU E} |
| SS | Sn60 Pb40 | F-SW 32 | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 | 250 / 500 / 1000 | {SS} |
| SK | Sn60 Pb38 Cu2 | F-SW 26 | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 | 250 / 500 / 1000 | {SK} |
Ólommentes forrasztó huzalok
| Típus | Ötvöző anyag | Flux | Átmérő (mm) | Súly (gr.) | Rendelés |
|---|---|---|---|---|---|
| SC | Sn99 Cu1 | F-SW 34 No-clean | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 | 250 / 500 / 1000 | {SC} |
| SSC | Sn99 Cu1 | F-SW 32 | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 | 250 / 500 / 1000 | {SSC} |
| SCR | Sn99 Cu1 | F-SW 26 | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 | 250 / 500 / 1000 | {SCR} |
| SA | Sn96 Ag4 | F-SW 34 No-clean | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 | 250 / 500 / 1000 | {SA} |
| SSA | Sn96 Ag4 | F-SW 32 | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 | 250 / 500 / 1000 | {SSA} |
| SAR | Sn96 Ag4 | F-SW 26 | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 | 250 / 500 / 1000 | {SAR} |
| SAC | Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 | F-SW 34 No-clean | 0,35 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 | 100 / 250 / 500 / 1000 | {SAC} |
| SSAC | Sn96,5 Ag3 Cu0,5 | F-SW 32 | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 | 250 / 500 / 1000 | {SSAC} |
| SACR | Sn96,6 Ag2,9 Cu0,5 | F-SW 26 | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 | 250 / 500 / 1000 | {SACR} |
| SSALC | Sn99 Ag0,3 Cu0,7 | F-SW 32 | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 | 250 / 500 / 1000 | {SSALC} |
Special Soldering Wires
| Típus | Ötvöző anyag | Flux | Átmérő (mm) | Súly (gr.) | Rendelés |
|---|---|---|---|---|---|
| SUAG 2010 | Sn62 Pb36 Ag2 | F-SW 34 No-clean | 0,2 | 10 | {SUAG 2010} |
| SAC LZB 0418 | Sn95,5 Ag Cu0,7 | F-SW 34 | ÓLOMMENTES, lapos ón, méret: 0,38 x 1,74 | 100 | {SAC LZB 0418} |

Magyar
English


















































