Interstuhl GOAL Irodai szék
Szinkron mechanikás forgószék tömegbeállítással, ülés magasság beállítással. Háttámla magasság beállítás.

Minőségi Interstuhl székek 10 év garanciával!
Interstuhl GOAL Irodai szék
A „Goal” felső kategóriás minőségű, teljeskörű megoldás a mindennapi ergonómikus pihenéshez. Ez a hagyományos szék segít kibontakozni a munkában, könnyebben kezelni a napról napra felmerülő feladatokat, sikeresen és nagyobb elismerést kiváltva. Mindennapi életünket olyan dolgok építik fel, amelyek egész nap elkísérnek, változások pedig nem pusztán maguktól történnek meg – annak az eredményei, ahogyan kezeljük a dolgokat. A „Goal” olyan pozícióba hoz, amiben a tapasztalat sikerré válhat. Különböző változatai olyan sokrétűek, mint azok a személyek, akik használják őket. A „Goal” az önálló vállalati identitás nyelvét hangsúlyozza különböző módokon, mégis mindig kellemes módon. Minden pozíciónak meg van a saját története.
Modellek
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 102G | 152G |
302G |
322G | |
| Alacsony forgószék | Közepes magasságú forgószék (választható kartámasz) |
Magas forgószék (választható kartámasz) |
Magas forgószék fejtámasszal (választható kartámasz) |
|
| Magasság mm | 1030 | 1130 | 1210 | 1240 |
| Fekete színű műanyaggal | • | • | • | • |
| Fekete poliamid csillagláb | • | • | • | • |
| Alumínium villa fekete / ezüst / poírozott |
o/o/o | o/o/o | o/o/o | o/o/o |
| Acélváz, cső alakú fekete / ezüst / krómozott |
- | - | - | - |
| Szinkron mechanizmus |
• | • | • | • |
| Állítható ülésmagasság | o | o | o | o |
| Mechanikus rugós oszlop | o | o | o | o |
| Tömeg állíthatóság | • | • | • | • |
| Állítható magasságú háttámla | • | • | • | • |
| Állítható mélységű ülés | o | o | o | o |
| Állítható dőlésszögű ülés | o | o | o | o |
| Állítható deréktámasz | o | o | o | o |
| Fejtámasz | - | - | - | • |
| 2D T-Kartámasz | o | o | o | o |
| 4D T-Kartámasz | o | o | o | o |
| Dupla görgők kemény/puha | •/o | •/o | •/o | •/o |
| Kemény / puha lábak | o/o | o/o | o/o | o/o |
| Kemény / puha lábak | - | - | - | - |
| Sit-stop görgők | - | - | - | - |
| Rakásolható (6 db) | - | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 195G | 152GM |
156GW |
GO11E | |
| Magasított szék lábbakkal és lábtartóval, Ø 470 mm (választható kartámasz) |
Forgószék (ESD védett), közepesen magas (választható kartámasz) |
Forgószék (választható kartámasz) | Forgószék (választható kartámasz) | |
| Magasság mm | 1600 | 1130 | 1225 | |
| Fekete színű műanyaggal | • | • | • | |
| Fekete poliamid csillagláb | - | - | • | |
| Alumínium villa fekete / ezüst / poírozott |
-/-/o | •/o/o | o/o/o | |
| Acélváz, cső alakú fekete / ezüst / krómozott |
- | - | - | |
| Szinkron mechanizmus | • | • | • | |
| Állítható ülésmagasság | - | o | - | |
| Mechanikus rugós oszlop | - | o | - | |
| Tömeg állíthatóság | • | • | • | |
| Állítható magasságú háttámla | • | • | • | |
| Állítható mélységű ülés | - | o | o | |
| Állítható dőlésszögű ülés | - | o | - | |
| Állítható deréktámasz | - | o | o | |
| Fejtámasz | - | - | - | |
| 2D T-Kartámasz | o | o | o | |
| 4D T-Kartámasz | - | o | o | |
| Dupla görgők kemény/puha | - | •/o | •/o | |
| Kemény / puha lábak | - | o/o | o/o | |
| Kemény / puha lábak | - | - | - | |
| Sit-stop görgők | o | - | - | |
| Rakásolható (6 db) | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 400G | 450G |
500G |
550G | |
| Lábakkal | Négy láb kartámasszal, rakásolható | Konzol keret, rakásolható |
Konzol keret kartámasszal, rakásolható |
|
| Magasság mm | 940 | 940 | 965 | 965 |
| Fekete színű műanyaggal | • | • | • | • |
| Fekete poliamid csillagláb | - | - | - | - |
| Alumínium villa fekete / ezüst / poírozott |
- | - | - | - |
| Acélváz, cső alakú fekete / ezüst / krómozott |
•/o/o | •/o/o | •/o/o | •/o/o |
| Szinkron mechanizmus | - | - | - | - |
| Állítható ülésmagasság | - | - | - | - |
| Mechanikus rugós oszlop | - | - | - | - |
| Tömeg állíthatóság | - | - | - | - |
| Állítható magasságú háttámla | - | - | - | - |
| Állítható mélységű ülés | - | - | - | - |
| Állítható dőlésszögű ülés | - | - | - | - |
| Állítható deréktámasz | - | - | - | - |
| Fejtámasz | - | - | - | - |
| 2D T-Kartámasz | - | - | - | - |
| 4D T-Kartámasz | - | - | - | - |
| Dupla görgők kemény/puha | - | - | - | - |
| Kemény / puha lábak | - | - | - | |
| Kemény / puha lábak | •/o | •/o | -/o | -/o |
| Sit-stop görgők | - | - | - | - |
| Rakásolható (6 db) | • | • | nur500 | nur500 |
• - standard o- választható - - nem elérhető
Anyagok és színek
| AMALFI | ![]() |
| CITADEL | ![]() |
| DUALCYCLE ULTRA | ![]() |
| DUOTEC FABRIC | ![]() |
| ERA | ![]() |
| FAME | ![]() |
| FIELD | ![]() |
| KING | ![]() |
| LUCIA | ![]() |
| MANHATTAN | ![]() |
| MEDLEY | ![]() |
| NAPPA LEATHER | ![]() |
| PUXX | ![]() |
| RIME | ![]() |
| ROYAL | ![]() |
| SYNERGY | ![]() |
Kartámasz
![]() |
![]() |
| 2D T-Kartámasz | 4D T-Kartámasz |
| 952E | 954E |
![]()
{Interstuhl-goal}

Magyar
English
















































































