Kúpos Fogó
- Kicsi: csúcsos alak, vékony, optimális egyensúly a tartósság és hozzáférés között
- Nagy: Erős és sokoldalú, Csúcsos alak, mely növeli a hozzáférhetőséget, olyan esetekben, amikor kicsi a hely
| Rend. kód |
Típus | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
F (mm) |
Vágási élek |
| E5340 | Kicsi | 125 | 10 | 10 | 6.4 | 0.5 | Semi- Flush |
| E5341 | Kicsi | 125 | 10 | 10 | 6.4 | 0.5 | Flush |
| E5342 | Kicsi | 125 | 10 | 10 | 6.4 | 0.5 | Full- Flush |
| E5350 | Nagy | 125 | 12.5 | 12.5 | 6.4 | 0.5 | Semi- Flush |
| E5351 | Nagy | 125 | 12.5 | 12.5 | 6.4 | 0.5 | Flush |
| E5352 | Nagy | 125 | 12.5 | 12.5 | 6.4 | 0.5 | Full- Flush |
| VÁGÓ KAPACITÁS | |||||||
| Rend. kód |
Lágy (mm) |
Lágy (AGW) |
Közepes (mm) |
Közepes (AGW) | Kemény (mm) |
Kemény (mm) (AGW) |
Ajánlatkérés |
| E5340 | 0.2-1.2 | 32-17 | 0.1-1.0 | 38-18 | 0.3-0.6 | 48-23 | {E5340} |
| E5341 | 0.1-1.2 | 38-17 | 0.1-1.0 | 38-18 | - | - | {E5341} |
| E5342 | 0.1-1.0 | 38-18 | 0.1-0.8 | 38-20 | - | - | {E5342} |
| E5350 | 0.3-1.6 | 29-14 | 0.1-1.3 | 38-16 | 0.03-0.7 | 48-21 | {E5350} |
| E5351 | 0.2-1.6 | 34-14 | 0.1-1.2 | 38-17 | - | - | {E5351} |
| E5352 | 0.2-1.2 | 32-17 | 0.1-1.0 | 38-18 | - | - | {E5352} |

Magyar
English


















































