| ÜREGES FORRASZTÓ ÁLLOMÁSOK ÉS ESZKÖZÖK | |
|---|---|
| Cikkszám |
Leírás |
| 971DX-230 | Deluxe magas minőségű forrasztó állomás |
| 2020 | Mikroprocesszor által szabályozott digitális forrasztó állomás |

| NAGY TEHERBÍRÁSÚ, BEVONAT NÉLKÜLI, SIMA HEGY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rendelési kód | Hegy típusok | Szélesség A | Szélesség B | Ajánlatkérés |
| LT20A | ![]() |
.79" (20mm) | N/A | {LT20A} |
| NAGY HŐÁTADÁSÚ ÁSÓ ALAKÚ HEGYEK | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Rendelési kód | Hegy típusok | Szélesség A | Szélesség B | Ajánlatkérés |
| XP371 | .03" (.80mm) | .61" (15.5mm) | {XP371} | |
| XP375 | .06" (1.5mm) | .61" (15.5mm) | {XP375} | |
| XP376 | .12" (3.0mm) | .61" (21.2mm) | {XP376} | |
| XP395 | .09" (2.3mm) | .84" (21.2mm) | {XP395} | |
| XP441 | .20" (5.0mm) | .59" (15.0mm) | {XP441} | |
| XP444 | .04" (1.0mm) | .87" (22.0mm) | {XP444} | |
| NAGY HŐÁTADÁSÚ KÚPOS HEGYEK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rendelési kód | Hegy típusok | Szélesség A | Szélesség B | Ajánlatkérés |
| XP374 | .04" (.9mm) | .61" (15.5mm) | {XP374} | |
| XP429 | .02" (.6mm) | .83" (21.0mm) | {XP429} | |
| NAGY HŐÁTADÁSÚ FERDE ELEJŰ HEGYEK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rendelési kód | Hegy típusok | Szélesség A | Szélesség B | Ajánlatkérés |
| XP399 | .20 (5.0mm) | .45 (11.5mm) | {XP399} | |

Magyar
English




















































