| ÜREGES FORRASZTÓ SZERSZÁMOK ÉS ÁLLOMÁSOK | |
|---|---|
| Cikkszám | Típus |
| 951DX-230 | Deluxe forrasztó állomás |
| 952DX-230 | Kettős Deluxe forrasztó állomás |
| CL1280 | Hőszabályzós forrasztó eszköz |

| ÜREGES FORRASZTÓ SZERSZÁMOK ÉS ÁLLOMÁSOK | |
|---|---|
| CikkSzám | Típus |
| 971DX-230 | Magas minőségű deluxe forrasztó állomás |
| 2020 | Mikroprocesszor által szabályzott digitális forrasztó állomás |

| MAGAS HŐMÉRSÉKLETRE ALKALMAS ÁSÓ ALAKÚ HEGYEK | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Rendelési kód | Hegy típusok | Szélesség A | Szélesség B | Ajánlatkérés |
| LT371LF | .03” (0.8mm) | .55” (14.0mm) | {LT371LF} | |
| LT375LF | .06" (1.5mm) | .48" (12.2mm) | {LT375LF} | |
| LT376LF | .12" (3.0mm) | .48" (12.2mm) | {LT376LF} | |
| LT394LF | .07" (1.8mm) | .93" (23.6mm) | {LT394LF} | |
| LT395LF | .09" (2.3mm) | .74" (18.8mm) | {LT395LF} | |
| LT424LF | .06" (1.5mm) | .74" (18.8mm) | {LT424LF} | |
| LT425LF | |
.05" (1.3mm) | .93" (23.6mm) | {LT425LF} |
| LT431LF | |
.07" (1.8mm) | .74" (18.8mm) | {LT431LF} |
| LT444LF | |
.04" (1.0mm) | .78" (9.8mm) | {LT444LF} |
| MAGAS HŐMÉRSÉKLETRE ALKALMAS KÚPOS HEGYEK | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Rendelési kód | Hegy típusok | Szélesség A | Szélesség B | Ajánlatkérés |
| LT374LF | .03" (0.8mm) | .48" (12.2mm) | {LT374LF} | |
| LT380LF | .02" (0.5mm) | .32" (8.1mm) | {LT380LF} | |
| LT382LF | .02" (0.5mm) | .62" (15.8mm) | {LT382LF} | |
| LT383LF | .02" (0.5mm) | .72" (18.3mm) | {LT383LF} | |
| LT392LF | .01" (0.3mm) | 1.13" (28.8mm) | {LT392LF} | |
| LT429LF | .02" (0.5mm) | .74" (18.9mm) | {LT429LF} | |
| LT439LF | |
.03" (0.8mm) | .50" (12.7mm) | {LT439LF} |
| LT446LF | |
.03" (0.8mm) | .48" (12.2mm) | {LT446LF} |
| LT603LF | |
.02" (0.5mm) | .69" (17.5mm) | {LT603LF} |
| MAGAS HŐMÉRSÉKLETRE ALKALMAS FERDE ELEJŰ HEGYEK | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Rendelési kód | Hegy típusok | Szélesség A | Szélesség B | Ajánlatkérés |
| LT298LF | .12" (3.1mm) | .59" (15.0mm) | {LT298LF} | |
| LT299LF | .16" (4.0mm) | .59" (15.0mm) | {LT299LF} | |
| LT373LF | .09" (2.3mm) | .59" (15.0mm) | {LT373LF} | |
| LT387LF | .06" (1.5mm) | .48" (12.2mm) | {LT387LF} | |
| LT393LF | .06" (1.5mm) | .94" (23.9mm) | {LT393LF} | |
| LT398LF | .12" (3.0mm) | .59" (15.0mm) | {LT398LF} | |
| LT399LF | |
.16" (4.0mm) | .59" (15.0mm) | {LT399LF} |
| LT430LF | |
.06" (1.5mm) | .74" (18.8mm) | {LT430LF} |
| LT433LF | |
.04" (1.2mm) | .69" (17.5mm) | {LT433LF} |
| LT443LF | |
.09" (5.6mm) | .69" (17.5mm) | {LT443LF} |
| MAGAS HŐMÉRSÉKLETRE ALKALMAS DÖNTÖTT, ÁSÓ FORMÁJÚ HEGYEK | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Rendelési kód | Hegy típusok | Szélesség A | Szélesség B | Ajánlatkérés |
| LT444-1LF | .064" (1.0mm) | .78" (9.8mm) | {LT444-1LF} | |
| MAGAS HŐMÉRSÉKLETRE ALKALMAS DÖNTÖTT KÚPOS HEGYEK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rendelési kód | Hegy típusok | Szélesség A | Szélesség B | Ajánlatkérés |
| LT392-1LF | .01" (0.3mm) | 1.13" (28.8mm) | {LT392-1LF} | |
| LT439-1LF | .03" (0.8mm) | .50" (12.7mm) | {LT439-1LF} | |
| LT602-1LF | .02" (0.5mm) | .44" (11.2mm) | {LT602-1LF} | |
| MAGAS HŐMÉRSÉKLETRE ALKALMAS MINI FLOW KANALAS HEGY | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Rendelési kód | Hegy típusok | Szélesség A | Szélesség B | Ajánlatkérés |
| LT396LF | .13" (3.3mm) | .69" (17.5mm) | {LT396LF} | |

Magyar
English























































